期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309541 | 13 | 小 单 | |||
3309540 | 23:03 | 4+1+3=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3309539 | 22:59 | 4+6+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3309538 | 22:56 | 8+0+2=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3309537 | 22:52 | 3+6+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3309536 | 22:49 | 8+2+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3309535 | 22:45 | 6+4+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3309534 | 22:42 | 7+5+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3309533 | 22:38 | 4+1+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3309532 | 22:35 | 2+9+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3309531 | 22:31 | 2+0+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3309530 | 22:28 | 2+6+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3309529 | 22:24 | 5+8+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3309528 | 22:21 | 9+9+9=27 | 12 | 小 双 | 错 |
3309527 | 22:17 | 4+6+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3309526 | 22:14 | 3+8+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309540 | 08 | 小 | 双 | ||
3309539 | 19 | 大 | 单 | ||
3309538 | 10 | 小 | 双 | ||
3309537 | 18 | 大 | 双 | ||
3309536 | 11 | 小 | 单 | ||
3309535 | 14 | 大 | 双 | ||
3309534 | 13 | 小 | 单 | ||
3309533 | 09 | 小 | 单 | ||
3309532 | 17 | 大 | 单 | ||
3309531 | 07 | 小 | 单 | ||
3309530 | 09 | 小 | 单 | ||
3309529 | 22 | 大 | 双 | ||
3309528 | 27 | 大 | 单 | ||
3309527 | 14 | 大 | 双 | ||
3309526 | 17 | 大 | 单 | ||
3309525 | 17 | 大 | 单 | ||
3309524 | 05 | 小 | 单 | ||
3309523 | 15 | 大 | 单 | ||
3309522 | 14 | 大 | 双 | ||
3309521 | 08 | 小 | 双 | ||
3309520 | 14 | 大 | 双 | ||
3309519 | 20 | 大 | 双 | ||
3309518 | 19 | 大 | 单 | ||
3309517 | 13 | 小 | 单 | ||
3309516 | 13 | 小 | 单 | ||
3309515 | 17 | 大 | 单 | ||
3309514 | 16 | 大 | 双 | ||
3309513 | 06 | 小 | 双 | ||
3309512 | 08 | 小 | 双 | ||
3309511 | 23 | 大 | 单 | ||
3309510 | 06 | 小 | 双 | ||
3309509 | 06 | 小 | 双 | ||
3309508 | 17 | 大 | 单 | ||
3309507 | 13 | 小 | 单 | ||
3309506 | 13 | 小 | 单 | ||
3309505 | 13 | 小 | 单 | ||
3309504 | 05 | 小 | 单 | ||
3309503 | 11 | 小 | 单 | ||
3309502 | 08 | 小 | 双 | ||
3309501 | 10 | 小 | 双 | ||
3309500 | 12 | 小 | 双 | ||
3309499 | 06 | 小 | 双 | ||
3309498 | 13 | 小 | 单 | ||
3309497 | 20 | 大 | 双 | ||
3309496 | 10 | 小 | 双 | ||
3309495 | 08 | 小 | 双 | ||
3309494 | 10 | 小 | 双 | ||
3309493 | 14 | 大 | 双 | ||
3309492 | 08 | 小 | 双 | ||
3309491 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出14 06 11 10 14 15 17 07 07 10 |